در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته اقتصاد کشاورزی ، ظرفیت این رشته و دانشگاه های پذیرنده آن را معرفی می کنیم .
برای مشاوره ظرفیت ، لیست دانشگاه ها و انتخاب رشته اقتصاد کشاورزی
برای مشاوره ظرفیت ، لیست دانشگاه ها و انتخاب رشته اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه های دولتی روزانه ، پیام نور ، غیر انتفاعی و نوبت دوم ( شبانه ) صورت می گیرد . البته در رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی هم پذیرش دانشجو دارد . در این مقاله می خواهیم علاوه بر معرفی رشته اقتصاد کشاورزی ، ظرفیت این رشته در دانشگاه ها و دوره های مختلف و همچنین دانشگاه های پذیرنده رشته اقتصاد کشاورزی در انتخاب رشته تجربی را معرفی کنیم .
اقتصاد کشاورزی مجموعه ای از علوم و روشهاست که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی ، روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار می دهد .
این رشته روشهای استفاده مطلوب بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق شیوه ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می دهد .
طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی ، مجموع ظرفیت رشته اقتصاد کشاورزی در انتخاب رشته دانشگاه های سراسری در سال گذشته ( سال تحصیلی 95 - 96 ) ، 3928 نفر بوده است . در دوره روزانه ظرفیت پذیرش 301 نفر ، در دوره پیام نور 3382 نفر ، غیر انتفاعی 100 نفر و در نوبت دوم ( شبانه ) ظرفیت پذیرش رشته اقتصاد کشاورزی 145 نفر بوده است . در نقطه مقابل ، ظرفیت رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد مشخص نیست و دانشگاه آزاد اطلاع رسانی دقیقی در این زمینه نداشته است . در جدول زیر ظرفیت رشته اقتصاد کشاورزی در کنکور سراسری به تفکیک هر دوره مشخص شده است .
ظرفیت رشته اقتصاد کشاورزی | |||||
روزانه ( تحصیل رایگان ) | نوبت دوم ( شبانه ) | ظرفیت مازاد | پردیس خودگردان | پیام نور | غیرانتفاعی |
301 | 145 | 0 | 0 | 3382 | 100 |
نحوه پذیرش در رشته اقتصاد کشاورزی هم بصورت با آزمون و هم بدون کنکور ( بدون آزمون ) بوده است . ( برای اطلاع از شرایط پذیرش رشته های گروه پزشکی بدون کنکور کلیک کنید ) . از کل ظرفیت مدیریت بیمه 3409 نفر صرفا با سوابق تحصیلی بوده است . اگر می خواهید بدانید رتبه قبولی رشته اقتصاد کشاورزی در هر یک از دانشگاه های زیر در سال گذشته چند بوده می توانید نرم افزار رایگان انتخاب رشته مجازی هیوا استفاده کنید . همچنین در فاصله برگزاری آزمون و اعلام نتایج کنکور سراسری می توانید از نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری هیوا استفاده کرده و شانس قبولی خود را پیش از اعلام نتایج کنکور بسنجید . همچنین اگر درمورد رتبه و درصد های قبولی اقتصاد کشاورزی سوالی دارید می توانید از هرجای ایران که هستید سوال خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار می توانید از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید .
لیست دانشگاه های پذیرنده رشته اقتصاد کشاورزی | ||||||
نوع دوره | نحوه پذیرش | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت |
روزانه | با آزمون | دانشگاه اردکان | یزد | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه اردکان | یزد | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 8 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه تبریز | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 15 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تربت حیدریه | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه تربت حیدریه | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 8 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) | البرز | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 16 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه جیرفت | کرمان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه جیرفت | کرمان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 11 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه زابل | سیستان وبلوچستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 11 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان | همدان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان | همدان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | کرمان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه شیراز | فارس | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن | 9 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | مرد | 6 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 23 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | مازندران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 8 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | گلستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 23 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 15 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه فردوسی مشهد | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 8 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه کردستان - سنندج | کردستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
روزانه | با آزمون | دانشگاه گیلان - رشت | گیلان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | مجتمع آموزش عالی سراوان | سیستان وبلوچستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | مجتمع آموزش عالی سراوان | سیستان وبلوچستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
غیرانتفاعی | صرفا با سوابق تحصیلی | موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری | مازندران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 46 |
غیرانتفاعی | صرفا با سوابق تحصیلی | موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه | آذربایجان غربی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 27 |
غیرانتفاعی | صرفا با سوابق تحصیلی | موسسه غیرانتفاعی کرمان | کرمان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 27 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بنیس | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد عجب شیر | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد قره اغاج | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد کلیبر | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد هادی شهر | آذربایجان شرقی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه | آذربایجان غربی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو | آذربایجان غربی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد | آذربایجان غربی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب | آذربایجان غربی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه | آذربایجان غربی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر | آذربایجان غربی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد قره ضیاالدین | آذربایجان غربی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل | اردبیل | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر | اردبیل | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار | اردبیل | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد | اردبیل | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد گیوی | اردبیل | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر | اردبیل | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز فریدون شهر | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد داران | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قمصر | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج | البرز | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد | البرز | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره | البرز | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت | البرز | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام | ایلام | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر | ایلام | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر | بوشهر | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه | بوشهر | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج | بوشهر | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق | تهران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت | تهران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند | تهران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد | تهران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند | تهران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین | تهران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر | تهران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری | تهران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار | تهران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه | اردبیل | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات | تهران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد | تهران | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد | چهارمحال وبختیاری | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان | چهارمحال وبختیاری | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد شلمزار | چهارمحال وبختیاری | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند | خراسان جنوبی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - واحد بشرویه | خراسان جنوبی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد بجستان | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد جوین نقاب | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد درود | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد مه ولات فیض آباد | خراسان رضوی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد | خراسان شمالی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین | خراسان شمالی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد راز | خراسان شمالی | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد آغاجاری | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد امیدیه | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل | خوزستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر | زنجان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان | زنجان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار | زنجان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد سلطانیه | زنجان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) | زنجان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان | سمنان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود | سمنان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار | سمنان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی | سمنان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر | سیستان وبلوچستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل | سیستان وبلوچستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان | سیستان وبلوچستان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده | فارس | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات | فارس | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب | فارس | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز | فارس | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا | فارس | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد | فارس | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا | قزوین | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان | قزوین | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین | قزوین | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج | قزوین | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین | قزوین | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد دانسفهان | قزوین | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه | قم | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 19 |
